Free
Prueba Clevera con trabajo real.
No card needed
- Vídeos de hasta 3 minutos
- Compartir mediante enlace e incrustación (sin descargas MP4)
- Artículos y traducciones en 74 idiomas
- 1 centro de ayuda alojado
No se requiere tarjeta de crédito
Cancela en cualquier momento
Pago seguro
Prueba Clevera con trabajo real.
No card needed
Para un creador que hace vídeos cada semana.
$348 facturado anualmente
Un asiento de creador para cada miembro de tu equipo.
$1,041.60 facturado anualmente
Para equipos más grandes y necesidades a medida.
Priced for your team
Los planes anuales siguen recibiendo créditos cada mes. Editores gratuitos ilimitados y un centro de ayuda alojado en cada plan. Las exportaciones nunca consumen créditos.
Los planes Starter y Pro pueden comprar créditos extra. Los paquetes nunca caducan y se utilizan después de tus créditos incluidos. No se cobra nada automáticamente.
Rangos de créditos típicos basados en nuestros benchmarks. Tu estimación refleja tus elecciones; el uso real puede ser mayor o menor. El presentador IA y otros añadidos opcionales tienen un coste extra.
| Contenido | Uso típico |
|---|---|
| Vídeo de demostración o tutorial Principalmente la duración de tu grabación, luego los pasos y escenas, la voz en off y el material adicional. Las grabaciones muy largas pueden costar más. El presentador IA tiene un coste extra. | 5–25 créditos para la mayoría de trabajos |
| Clip social, esfuerzo medio Clips rápidos y limpios. La duración, las escenas, la voz en off, el metraje y la investigación afectan al uso. Los clips más largos o complejos pueden costar más. Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | 30–60 créditos para la mayoría de trabajos |
| Clip social, esfuerzo alto Más movimiento y escenas. La duración, la voz en off, el metraje y la investigación afectan al uso. El presentador IA tiene un coste extra. Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | 50–120 créditos para la mayoría de trabajos |
| Clip social, esfuerzo extra Incluye rondas de revisión en cada escena. La duración, las escenas, la voz en off, los materiales y la investigación afectan al uso. El uso real puede superar este benchmark. Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | 80–160 créditos para la mayoría de trabajos |
| Artículo Duración y complejidad, además de la cantidad de material de origen: grabaciones, documentos, páginas y enlaces. | 5–15 créditos para la mayoría de trabajos |
| Traducción Se cobra por idioma. La duración y si la voz en off debe grabarse de nuevo afectan al uso. | 3–10 créditos por idioma |
| Presentador IA Precio según el tiempo que el presentador esté en pantalla; incluido en tu estimación de generación. | Añadido aparte, por tiempo en pantalla |
Alternativas aproximadas para un mes de créditos incluidos. Mezcla el contenido como quieras; estas filas no son acumulativas. Pro refleja tu número seleccionado de creadores.
| Content output | Free$0 / mo | Starter$29 / mo | Pro$86.80 / mo · 2 creadores | CustomA consultar |
|---|---|---|---|---|
| Vídeos de demostración o tutoriales Minutos de grabación, asumiendo fuentes de 5 minutos (3 en Free). Estas filas son alternativas, no acumulativas. | Acerca de 12–60 min | Acerca de 180–900 min | Acerca de 800–4,000 min | A medida |
| Clips sociales, esfuerzo medio Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | — | Acerca de 15–30 | Acerca de 65–130 | A medida |
| Clips sociales, esfuerzo alto Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | — | Acerca de 7–18 | Acerca de 30–80 | A medida |
| Clips sociales, esfuerzo extra Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | — | Acerca de 5–11 | Acerca de 25–50 | A medida |
| Artículos | Acerca de 6–20 | Acerca de 60–180 | Acerca de 260–800 | A medida |
| Idiomas traducidos | Acerca de 10–30 | Acerca de 90–300 | Acerca de 400–1,300 | A medida |
Las estimaciones y rangos de créditos son solo informativos. Se basan en nuestros benchmarks internos y generaciones recientes, no son una oferta, garantía o compromiso, y no limitan los créditos que un trabajo puede consumir. El uso real de créditos depende de tu contenido, configuración y uso del servicio, y se cobra a medida que se incurre. Las estimaciones pueden cambiar a medida que el servicio evoluciona.
Todo incluido, lado a lado. El número de creadores, las estimaciones de producción y el precio seleccionado de Pro se actualizan juntos.
| Features | Free$0 / mo | Starter$29 / mo | Pro$86.80 / mo · 2 creadores | CustomA consultar |
|---|---|---|---|---|
| Precios y facturación | ||||
| Precio mensual | $0 | $36 | $124 | A consultar |
| Precio anual Mostrado por mes, facturado una vez al año. | — | $29 / mes $348 facturado anualmente. | $86.80 / mes $1,041.60 facturado anualmente. | A consultar |
| Ahorro anual | — | 19% | 30% | A consultar |
| Entrega de créditos | Cada mes, en planes mensuales y anuales | |||
| Cancelar Los planes de pago continúan hasta el final del periodo que pagaste. | Nada que cancelar | En cualquier momento | En cualquier momento | Con nuestro equipo |
| Créditos | ||||
| Créditos incluidos al mes | 100 | 900 | 4,000 | A medida |
| Créditos incluidos por creador extra | — | — | +650 | A medida |
| Qué consume créditos | Generación de vídeos, clips y artículos; traducciones, presentador IA, ediciones del asistente IA, grabación IA e investigación web | |||
| Siempre gratis Las exportaciones nunca consumen créditos y nunca se bloquean por falta de saldo. | — | Exportaciones de vídeo | Exportaciones de vídeo | Exportaciones de vídeo |
| Grabación IA e investigación web | Consumen créditos según el tiempo que trabaje la IA | |||
| Estimación antes de la generación La generación muestra una estimación y cobra el uso real. Las ediciones del asistente IA, la grabación IA y la investigación web consumen créditos a medida que ocurren. | ✓ | |||
| Créditos incluidos | Se reinician cada mes; sin acumulación | |||
| Créditos extra y de bonificación Se utilizan después de tus créditos incluidos. | Nunca caducan | |||
| Paquetes de créditos extra Los paquetes contienen 1,000 créditos. Compra manualmente desde la facturación; nunca se cobra automáticamente. | — | Desde $50 | Desde $50 | Con nuestro equipo |
| Recordatorio de saldo bajo Correo electrónico opcional con un enlace para comprar el paquete que elegiste. Nunca se cobra automáticamente. | — | ✓ | ✓ | — |
| Créditos por referidos Créditos de bonificación cuando un amigo invitado se suscribe a un plan de pago. | ✓ | |||
| Equipo | ||||
| Asientos de creador El propietario, los administradores y los creadores de contenido utilizan asientos de creador. El propietario cuenta como creador. | 1 | 1 | 2 | Más de 10 |
| Creadores extra | — | — | +$36 / mes | A medida |
| Editores | Ilimitados, gratuitos | |||
| Roles | Propietario, administrador, creador de contenido, editor | |||
| Cartera de créditos compartida | ✓ | |||
| Creación | ||||
| Vídeos de demostración y tutoriales | ✓ | |||
| Duración del vídeo | Hasta 3 min | Sin límite de plan | Sin límite de plan | Sin límite de plan |
| Clips sociales Los vídeos sociales y promocionales vienen con Starter en adelante, tanto como permitan sus créditos. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artículos | ✓ | |||
| Traducciones | 74 idiomas | |||
| Voz en off IA | ✓ | |||
| Presentador IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ediciones del asistente IA | ✓ | |||
| Plantillas y colecciones | ✓ | |||
| Kits de marca | ✓ | |||
| Generaciones simultáneas | 1 | Sin límite de plan | Sin límite de plan | Sin límite de plan |
| Exportaciones | ||||
| Descargas MP4 Descarga tus vídeos y clips sociales como archivos MP4. En Free, compártelos mediante enlace o incrustación. | — | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Resolución máxima | — | 2K | 4K | 4K |
| Sin marca de agua | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir y alojamiento | ||||
| Compartir enlaces | ✓ | |||
| Incrustaciones | ✓ | |||
| Sin marca de Clevera en incrustaciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro de ayuda | ||||
| Centros de ayuda (sitios de documentación) Convierte tus artículos de Clevera en un centro de ayuda alojado con búsqueda. | 1 | 1 | 2–5, según asientos de creador | A medida |
| Dirección | tu-sitio.clevera.help | Dominio propio | Dominio propio | Dominio propio |
| Sin insignia de Clevera | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idiomas publicados por sitio | 2 | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
| Respuestas de la IA para lectores al mes Respuestas desde tus páginas publicadas, con fuentes. No consumen créditos. | 300 | 1,000 | 5,000+ | A medida |
| Centros de ayuda privados Contraseña o inicio de sesión en el espacio de trabajo. | — | — | ✓ | ✓ |
| Importar desde Zendesk, Intercom, GitBook y más Gratis en cada plan. Las traducciones y redirecciones se transfieren cuando tu herramienta antigua las admite. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar como HTML o Markdown | ✓ | |||
| Analíticas | ||||
| Vistas y finalización | ✓ | |||
| Hasta dónde llegaron los espectadores | ✓ | |||
| Analíticas de equipo y colección | ✓ | |||
| Uso de créditos | ✓ | |||
| Integraciones | ||||
| Integraciones de publicación Notion, Confluence, Help Scout, GitBook, WordPress y más. | — | — | ✓ | ✓ |
| Agentes IA y API (Claude, ChatGPT, MCP, REST) Pide a Claude, ChatGPT o a tus scripts que creen vídeos y artículos a partir de tus grabaciones. | — | — | ✓ | ✓ |
| Límites de gasto y aprobaciones de agentes Establece cuánto pueden gastar los agentes; por encima de tu límite, una persona debe aprobarlo. | — | — | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión único (SSO) SAML o OIDC, como Okta o Azure AD. | — | — | — | ✓ |
| Soporte | ||||
| Chat de soporte | ✓ | |||
| Línea directa con los fundadores | — | — | — | ✓ |
No. Free no necesita tarjeta de crédito: obtienes 100 créditos al mes, vídeos de hasta 3 minutos, compartir mediante enlace e incrustación, y artículos y traducciones en 74 idiomas. Las descargas MP4, los vídeos sociales y promocionales y el avatar IA vienen con Starter y Pro, y solo añades una tarjeta cuando eliges uno de ellos.
Los creadores son las personas que hacen vídeos: el propietario, los administradores y los creadores de contenido. Starter tiene un asiento de creador. Pro empieza en 2 y llega hasta 10, y cada creador extra añade 36 $ al mes y 650 créditos. Los editores son ilimitados y gratuitos. Para más de 10 creadores, contáctanos sobre Custom.
No. Los créditos incluidos se restablecen cada mes, incluso en los planes anuales, y los no utilizados no se acumulan. Los paquetes de créditos adicionales y los créditos de bonificación nunca caducan y se utilizan después de los créditos incluidos.
Los planes Starter y Pro pueden comprar paquetes de créditos adicionales en cualquier momento desde la página de facturación (1000 créditos por 50 $), o actualizar su plan. El plan Free puede esperar al restablecimiento mensual o actualizarse. Los paquetes nunca caducan y no se cobra nada automáticamente. Un recordatorio opcional de saldo bajo le enviará un correo electrónico con un enlace para comprar un paquete.
No. Las exportaciones nunca consumen créditos. Los planes de pago incluyen descargas MP4 ilimitadas sin marca de agua, hasta 2K en Starter y 4K en Pro. El plan Free no permite descargas MP4: en su lugar, puede compartir vídeos mediante enlace o incrustación.
No. El alojamiento, las visitas a la página y las respuestas de Ask AI dentro del límite de su plan son gratuitos. La redacción y traducción de artículos consumen créditos.
No. Son rangos de referencia, no precios ni límites fijos. Verá una estimación antes de la generación y se le cobrará el uso real. Las ediciones del asistente de IA, la grabación con IA y la investigación de sitios web consumen créditos a medida que se realizan.
Las actualizaciones comienzan de inmediato: solo paga la diferencia por los días restantes del periodo y los créditos adicionales llegan al instante. Los cambios a un plan inferior comienzan en su próxima renovación, por lo que mantiene su plan y créditos hasta entonces. Puede cancelar desde su página de facturación y su plan seguirá activo hasta el final del periodo que ya pagó. Los planes personalizados se gestionan con nuestro equipo.
Sí. Starter cuesta 29 $ al mes facturados como 348 $ al año, un 19 % menos que el pago mensual, y Pro ahorra un 30 %. Sigue recibiendo sus créditos cada mes, no como un paquete anual único.
Cookies
Usamos cookies para entender cómo la gente encuentra y usa Clevera y para medir nuestros anuncios. Tú eliges qué permitir. Lee nuestra Política de privacidad.