サブプロセッサー
最終更新日: 2026年11月14日
Cleveraは、サービス提供のために以下のサブプロセッサーを利用しています。サブプロセッサーとは、お客様に代わって個人データを処理する第三者機関を指します。これには、チームがCleveraに入力したコンテンツ内の個人データや、ヘルプセンターの閲覧者に関するデータが含まれます。この処理は当社のデータ処理補足条項(DPA)に準拠しており、本リストはその一部(附属書III)を構成します。
変更の通知方法
新しいサブプロセッサーが顧客の個人データの処理を開始する、または既存のサブプロセッサーが変更される少なくとも30日前までに、本ページを更新し、すべてのワークスペースのオーナーにメールで通知します。
新しいサブプロセッサーに対して異議がある場合は、通知期間が終了する前に privacy@clevera.ai までご連絡ください。異議を解決できない場合、影響を受けるサービスを終了し、DPAの第6条に記載されている通り、前払い料金の日割り計算による返金を受けることができます。
サブプロセッサー
| サブプロセッサー | 目的 | 顧客の個人データ | 場所 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | 録画、アップロード、生成されたメディアの保存(Amazon S3)、メディア配信(Amazon CloudFront)、サーバーレンダリング(AWS Lambda)、ヘルプセンターのホスティングと配信(Amazon S3、Amazon CloudFront、AWS Lambda、Amazon SQS)、サービスメールの配信(Amazon SES) | 顧客コンテンツ、ヘルプセンターのコンテンツと閲覧者データ、メールアドレスおよびサービスメールのコンテンツ | 米国、EU(スウェーデン:公開ブランドアセットおよびメール用)、CloudFrontの各拠点(配信) |
| Hetzner Online GmbH | アプリケーションサーバーおよびデータベース | アプリケーションデータベースに保持されるすべての顧客個人データ | EU(ドイツ) |
| Laravel Holdings Inc. (Laravel Forge) | アプリケーションサーバーのプロビジョニングと管理、および日次データベースバックアップ | 管理対象サーバーおよびデータベースバックアップ内の顧客個人データ | 米国 |
| Laravel Holdings Inc. (Laravel Nightwatch) | アプリケーションの監視とエラー追跡 | ユーザー識別子やリクエスト詳細を含む可能性のある技術ログ | 米国 |
| Google LLC (Gemini API, Cloud Text-to-Speech) | 録画、ウェブサイト、資料のAI分析、スクリプト作成、翻訳、ナレーション、画像生成、ヘルプセンターの「Ask AI」による回答と質問の提案 | 顧客コンテンツ、ヘルプセンターのコンテンツ、Ask AIの質問 | 米国 |
| Anthropic, PBC | 動画やソーシャルクリップの作成・演出を行うAIモデル、およびアプリ内アシスタント | 顧客コンテンツ、アシスタントへの指示 | 米国 |
| OpenAI, L.L.C. | 音声のテキスト化と字幕生成、ウェブサイト調査を行うモデルを含むAIモデル、ヘルプセンター検索およびAsk AI用のテキスト埋め込み | 録音された音声、ナレーション、顧客コンテンツ、ウェブサイトページ、ヘルプセンターのコンテンツ、Ask AIの質問 | 米国 |
| Browser Use | AIウェブサイト調査および「AIで録画」用のクラウドブラウザ | ウェブサイトアドレスと閲覧ページ、実行時に提供する認証情報、保存されたサインインクッキー | 米国 |
| HeyGen | AIアバター動画、プレゼンターの音声、音楽および効果音の検索 | ナレーションのテキストと音声、スクリプト | 米国 |
| Brandfetch | 公開ブランドロゴの取得 | ウェブサイトのドメイン名(個人データは含まれません) | 米国 |
| Slack Technologies, LLC | サインアップ、失敗したジョブ、サポートメッセージを含むチームへの内部通知 | 名前、メールアドレス、サポートメッセージ、役職などのジョブ詳細 | 米国 |
EEA域外のサブプロセッサーへのデータ転送は、プロバイダーが認定を受けている場合はEU-米国データプライバシーフレームワークに、それ以外の場合はDPA第7条に記載されている標準契約条項(SCC)に基づいています。
独立した管理者
Lemon Squeezyは当社の販売記録代行業者(Merchant of Record)です。同社は、独自の利用規約およびプライバシーポリシーに基づき、独立した管理者として購入処理、請求書発行、売上税またはVATの取り扱いを行います。同社はサブプロセッサーではありません。
お客様が選択するサービス
これらは、お客様の指示に基づき、各社の規約に従って動作します。これらは当社のサブプロセッサーではありません。
- ElevenLabs(お客様自身のAPIキーを接続する場合)
- Notion、Confluence、GitHub、GitLab、Bitbucket、ClickUp、Google Docs、Help Scout、GitBook、ReadMe、WordPressなど、お客様が接続する公開・インポート統合
- 動画を公開するために接続する動画プラットフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム、ストレージプラットフォーム
- シングルサインオンを利用する場合の、お客様自身のIDプロバイダー
- お客様自身のSlackワークスペースにインストールするCleveraアプリ(Slack用)
- Google Analytics、Plausible、PostHog、Segmentなど、お客様のヘルプセンターに追加する分析ツール
Clevera独自のデータのためのプロバイダー
当社は、ウェブサイト、サインインのセキュリティ、無料ツールなど、Cleveraが管理するデータについても以下のプロバイダーを利用しています。これらは顧客の個人データを処理しません。詳細は当社のプライバシーポリシーに記載されています。
| プロバイダー | 目的 | 場所 |
|---|---|---|
| Google LLC (Google Analytics 4) | ウェブサイトおよびCleveraアプリ内での分析(お客様の同意がある場合のみ) | 米国 |
| Cloudflare, Inc. | ウェブサイトおよび無料ツールのネットワークプロキシとTurnstileボットチェック、clevera.helpドメインのDNS(DNSのみ:ヘルプセンターのトラフィックはCloudflareを経由しません) | グローバル |
| ipgeolocation.io | アカウントセキュリティのためのサインイン時の概算位置情報 | 米国 |
| jsDelivr | 無料ツールからのPDFダウンロード用フォント | グローバル |
| Have I Been Pwned (Pwned Passwords) | 既知の漏洩パスワードとの照合。パスワードのハッシュ値の最初の5文字のみを受信し、パスワード自体は受信しません | グローバル |
お問い合わせ
サブプロセッサーまたはDPAに関するご質問は、privacy@clevera.ai までご連絡ください。