子處理器
最後更新: 2026 年 11 月 14 日
Clevera 使用下列子處理器來提供服務。子處理器是指代表我們客戶處理個人資料的第三方:包含您的團隊輸入 Clevera 的內容中的個人資料,以及您說明中心讀者的相關資料。我們的 資料處理附錄 (DPA) 規範了此類處理,而此清單即為其一部分 (附件 III)。
我們如何公告變更
在新的子處理器開始處理客戶個人資料,或更換現有子處理器至少 30 天前,我們會更新此頁面並以電子郵件通知每個工作區的擁有者。
若您對新的子處理器有異議,請在通知期結束前致信至 privacy@clevera.ai。若我們無法解決您的異議,您可以終止受影響的服務,並根據 DPA 第 6 節的規定,獲得預付費用的按比例退款。
子處理器
| 子處理器 | 用途 | 客戶個人資料 | 地點 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | 錄影、上傳內容與生成媒體的儲存 (Amazon S3);媒體傳遞 (Amazon CloudFront);伺服器渲染 (AWS Lambda);說明中心託管與傳遞 (Amazon S3, Amazon CloudFront, AWS Lambda 與 Amazon SQS);服務電子郵件傳遞 (Amazon SES) | 客戶內容;說明中心內容與讀者資料;電子郵件地址與服務電子郵件內容 | 美國;歐盟 (瑞典) 用於公開品牌資產與電子郵件;CloudFront 全球傳遞節點 |
| Hetzner Online GmbH | 應用程式伺服器與資料庫 | 應用程式資料庫中持有的所有客戶個人資料 | 歐盟 (德國) |
| Laravel Holdings Inc. (Laravel Forge) | 應用程式伺服器配置與管理,以及每日資料庫備份 | 其所管理伺服器及資料庫備份中的客戶個人資料 | 美國 |
| Laravel Holdings Inc. (Laravel Nightwatch) | 應用程式監控與錯誤追蹤 | 可能包含使用者識別碼與請求詳細資訊的技術日誌 | 美國 |
| Google LLC (Gemini API, Cloud Text-to-Speech) | 錄影、網站與素材的 AI 分析;腳本撰寫、翻譯與旁白;影像生成;說明中心 AI 問答與問題建議 | 客戶內容;說明中心內容;AI 問答內容 | 美國 |
| Anthropic, PBC | 用於撰寫與指導影片、社群短片以及應用程式內助理的 AI 模型 | 客戶內容;助理指令 | 美國 |
| OpenAI, L.L.C. | 語音轉文字轉錄與字幕;AI 模型 (包含驅動網站研究的模型);用於說明中心搜尋與 AI 問答的文字嵌入 | 錄製的音訊、旁白與客戶內容;網站頁面;說明中心內容;AI 問答內容 | 美國 |
| Browser Use | 用於 AI 網站研究與「AI 錄製」的雲端瀏覽器 | 網站位址與瀏覽頁面;您為執行任務提供的憑證;儲存的登入 Cookie | 美國 |
| HeyGen | AI 虛擬人影片、簡報者語音,以及音樂與音效搜尋 | 旁白文字與音訊;腳本 | 美國 |
| Brandfetch | 抓取公開品牌標誌 | 網站網域名稱 (無意收集個人資料) | 美國 |
| Slack Technologies, LLC | 團隊內部通知,包含註冊、失敗任務與支援訊息 | 姓名、電子郵件地址、支援訊息與任務詳細資訊 (如職稱) | 美國 |
根據 DPA 第 7 節的規定,若子處理器位於歐洲經濟區 (EEA) 之外,資料傳輸將依賴已取得認證的供應商所適用的「歐盟-美國資料隱私架構」,或採用標準契約條款。
獨立控制者
Lemon Squeezy 是我們的登記商家 (Merchant of Record)。它作為獨立控制者,根據其自身的條款與隱私權政策處理您的購買、開立發票並處理銷售稅或增值稅 (VAT)。它並非子處理器。
您選擇的服務
這些服務係根據您的指示並在其自身條款下運作。它們並非我們的子處理器:
- ElevenLabs (當您連接自己的 API 金鑰時)
- 您連接的發布與匯入整合服務,例如 Notion、Confluence、GitHub、GitLab、Bitbucket、ClickUp、Google Docs、Help Scout、GitBook、ReadMe 與 WordPress
- 您為發布影片所連接的影片、社群與儲存平台
- 您自己的身分識別提供者 (若您使用單一登入)
- Clevera 的 Slack 應用程式 (當您將其安裝在自己的 Slack 工作區時)
- 您新增至說明中心的分析工具,例如 Google Analytics、Plausible、PostHog 或 Segment
Clevera 自身資料的供應商
我們也針對 Clevera 所控制的資料使用這些供應商,例如我們的網站、登入安全性與免費工具。它們不會處理客戶個人資料。我們的 隱私權政策 有完整說明。
| 供應商 | 用途 | 地點 |
|---|---|---|
| Google LLC (Google Analytics 4) | 僅在您同意的情況下,用於我們網站及 Clevera 應用程式的分析 | 美國 |
| Cloudflare, Inc. | 用於我們網站與免費工具的網路代理與 Turnstile 機器人檢查;clevera.help 網域的 DNS (僅限 DNS:說明中心流量不會通過 Cloudflare) | 全球 |
| ipgeolocation.io | 用於帳戶安全性的登入概略位置 | 美國 |
| jsDelivr | 用於免費工具 PDF 下載的字型 | 全球 |
| Have I Been Pwned (Pwned Passwords) | 將新密碼與已知外洩密碼進行比對。它僅接收密碼雜湊值的前五個字元,絕不會接收密碼本身 | 全球 |
聯絡方式
關於我們的子處理器或 DPA 的問題:privacy@clevera.ai。